REED R5090 Compteur de puissance
Modèle: R5090 | CUP: 800837002433
REED R5090 Compteur de puissance
Modèle: R5090 | CUP: 800837002433
Mesure avec précision la consommation d'alimentation et calcule les coûts d'opération d'appareils électroménagers.
REED R5090 offre
Le R5090 est un mesureur de puissance facile à utiliser sert à mesurer la consommation d'alimentation des appareils électroniques. Simplement régler le taux de service en kilowatt-heure (KhW) et brancher un appareil pour faire le suivi du coût. Le R5090 peut être utilisé pour vérifier la qualité de l'alimentation en surveillante la tension, la fréquence et le facteur de puissance.
Caractéristiques
- Calcule les coûts de fonctionnement des appareils électroniques.
- Affiche 8 unités importantes de mesure (tension, courant, watts, fréquence, facteur de puissance, énergie utilisée (kWh), coût total et temps écoulé)
- Fonction d'avertissement de surintensité
- Affichage ACL jumelé facile à lire
- Pile auxiliaire intégrée
- Conforme aux normes UL et CSA
Spécifications pour le REED R5090
Gammes de mesure | Tension: 100 à 150VAC 60Hz Courant: 0 à 15A Puissance: 0 à 1800W Facteur de puissance: 0 à 1.00 Fréquence: 45 à 65Hz |
Précision | Tension: ±(1% lect. + 1 chif.) Courant: ±(1% lect. + 10 chif.) @ 0.010 to 0.999A; ±(1% lect.+ 5 chif.) @ 1.00 to 15.00A Puissance: ±(1% lect. + 10 chif.) @ 1.0 to 100.0W; ±(1% lect. + 5 chif.) @ 100.0 to 999.9W; ±(1% lect. + 1 chif.) @ 1000 ~ 1800W Facteur de puissance: ±(2% lect. + 10 chif.) @ 0.30 to 0.49; ±(2% lect. + 5 chif.) @ 0.50 to 1 Fréquence: ±(1% lect. + 1 chif.) |
Gammes d'enregistrement | Énergie: 0 à 9999kWh Coût: $0 à $9999 Temps total: 0min à 9999 jours |
Affichage | ACL double |
Mise à jour de l'affichage | 1 fois/sec. |
Indicateur hors gamme | Oui |
Alimentation | 1 x 3V (CR2032, pile de réserve) |
Catégorie de surtension | CAT. II 150V |
Certifications du produit | CE, ETL, Conforme à UL STD.61010-1, 61010-2-030; Certified à CSA STD.C22.2 NO.61010-1, 61010-2-030 |
Température de fonctionnement | 32 à 122°F (0 à 50°C) |
Température de stockage | 14 à 140°F (-10 à 60°C) |
Humidité de fonctionnement | 10 à 90% |
Dimensions | 5.1 x 2.6 x 1.5" (130 x 65 x 37mm) |
Poids | 1.9 oz (155g) |
Le REED R5090 comprend
- Compteur de puissance
- Pile
R5090 Compteur de puissance
Applications idéales pour le REED R5090
- Calcule les coûts d'opération des appareils électroniques